Validating sample
Haulcheck
Public FMCSA SAFER snapshots, dated. This is a validation page, not a company launch and not a checkout.
VALIDATING 25-USDOT sample pack. Not insurance. Not a credit report. Not a safety-rating opinion. Checkout is not live.
Public records
Twenty-five carriers. Source URL on each row.
Brokers already pay for carrier snapshots. This pack is public HTML from FMCSA SAFER, fetched once, shown as a dated table. Price hypothesis for a 25-USDOT pack is $49. That is a hypothesis, not a live offer.
Download this sample as CSV. Official records remain the SAFER URLs.
| USDOT | Legal name | DBA | Out of service | Source |
|---|---|---|---|---|
| 21800 | UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | None | SAFER |
| 1000000 | JAMES EARL KILLINGSWORTH JR | JAMES KILLINGSWORTH TRUCKING | None | SAFER |
| 241829 | XPO LOGISTICS FREIGHT INC | None | SAFER | |
| 80806 | J B HUNT TRANSPORT INC | J B HUNT | None | SAFER |
| 74481 | ROEHL TRANSPORT INC | None | SAFER | |
| 536069 | MAGNETAK ELECTRIC INC | None | SAFER | |
| 46596 | SCHNEIDER TRANSPORT INC | None | SAFER | |
| 44110 | GREYHOUND LINES INC | BOLT BUS | None | SAFER |
| 241572 | LANDSTAR RANGER INC | None | SAFER | |
| 75486 | CRYSTAL CABINET WORKS INC | None | SAFER | |
| 239039 | FEDEX FREIGHT INC | FEDEX FREIGHT | None | SAFER |
| 53467 | WERNER ENTERPRISES INC | None | SAFER | |
| 90849 | OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | None | SAFER | |
| 121018 | ESTES EXPRESS LINES | ESTES | None | SAFER |
| 29124 | SAIA MOTOR FREIGHT LINE LLC | SAIA LTL FREIGHT | None | SAFER |
| 82866 | ABF FREIGHT SYSTEM INC | None | SAFER | |
| 121058 | TFORCE FREIGHT INC | TFORCE FREIGHT | None | SAFER |
| 28406 | CR ENGLAND INC | CR ENGLAND | None | SAFER |
| 134697 | HEARTLAND EXPRESS INC OF IOWA | HEARTLAND EXPRESS | None | SAFER |
| 74432 | MARTEN TRANSPORT LTD | None | SAFER | |
| 73705 | CRETE CARRIER CORPORATION | CRETE CARRIER CORP SHAFFER TRUCKING | None | SAFER |
| 273818 | COVENANT TRANSPORT LLC | COVENANT LOGISTICS | None | SAFER |
| 179752 | PAM TRANSPORT INC | None | SAFER | |
| 370150 | ARMSTRONG TRUCKING INC | None | SAFER | |
| 428823 | KNIGHT TRANSPORTATION INC | None | SAFER |
Sample dated 2026-08-25. Operating status fields that SAFER HTML did not parse are left blank. Out of service “None” is the public snapshot text, not an opinion. We do not invent a rating.
Request
If you want a dated pack of USDOTs you name, say so here.
This opens an AI support case. Checkout is not live. Do not send payment, insurance certificates, or credit data. Start with Haulcheck request and paste up to 25 USDOT numbers.
Same intake as TheCriners LLC AI support. A form submit is a real request. Page views are not.